4月4日(周二)港股沽空数据出炉 招商局港口沽空比率居首位-视讯
(资料图)
4月4日(周二),招商局港口、百威亚太、信义光能沽空比率位居前三,分别为52.17%、47.61%、46.25%。腾讯控股、商汤-W、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为7.95亿、3.67亿、3.64亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
招商局港口 | 2894.14万 | 52.17% |
百威亚太 | 9650.73万 | 47.61% |
信义光能 | 6467.65万 | 46.25% |
长城汽车 | 1.83亿 | 43.7% |
雅居乐集团 | 1586.47万 | 42.84% |
碧桂园 | 1.02亿 | 42.77% |
建滔积层板 | 775.04万 | 42.74% |
中信证券 | 4098.72万 | 42.3% |
中远海控 | 7209.31万 | 42.05% |
小鹏汽车-W | 2.60亿 | 41.94% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 7.95亿 | 14.49% |
商汤-W | 3.67亿 | 5.8% |
阿里巴巴-SW | 3.64亿 | 7.1% |
比亚迪股份 | 3.49亿 | 24.54% |
美团-W | 3.16亿 | 5.68% |
小鹏汽车-W | 2.60亿 | 41.94% |
建设银行 | 2.55亿 | 17.63% |
中国移动 | 2.52亿 | 11.9% |
网易-S | 2.32亿 | 32.54% |
友邦保险 | 2.30亿 | 14.08% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18